20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1

20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1
20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1
20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1
20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1
20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1
20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1
20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1
20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1
20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1
20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1
20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1

20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1
SERIAL: 6534 5/16 TO 1.5? RAM ADJUSTMENT 21.5? BRUDERER FEED BBV 190/85 72? TALL 10,000 LB APPROXIMATE WEIGHT GOOD CONDITION. This item is in the category “Business & Industrial\CNC, Metalworking & Manufacturing\Metalworking Equipment\Punch Presses”. The seller is “ddindustriesinc” and is located in this country: US. This item can be shipped to United States.
  • Brand: bruderer
  • Capacity: 20 ton

20 Ton Bruderer 5/16 To 1.5? Stroke 11? Shut Height 2? Ram Adjustment 21.5? X 1